Rois de France : chronologie complète de Hugues Capet à Louis-Philippe
Les 36 rois de France (987–1848), sans omission, avec dynastie et règnes. Les empereurs napoléoniens sont listés à part.
Avant 987 : Francs & empire
- Alésia (-52) — fin de l’indépendance gauloise
- Baptême de Clovis — rois des Francs
- Charlemagne empereur (800)
- Guide Gaulois & Alésia
Liste des 36 rois de France
| # | Roi | Dynastie | Règne |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugues Capet | Capétiens | 987–996 |
| 2 | Robert II le Pieux | Capétiens | 996–1031 |
| 3 | Henri Ier | Capétiens | 1031–1060 |
| 4 | Philippe Ier | Capétiens | 1060–1108 |
| 5 | Louis VI le Gros | Capétiens | 1108–1137 |
| 6 | Louis VII le Jeune | Capétiens | 1137–1180 |
| 7 | Philippe II Auguste | Capétiens | 1180–1223 |
| 8 | Louis VIII le Lion | Capétiens | 1223–1226 |
| 9 | Louis IX (Saint Louis) | Capétiens | 1226–1270 |
| 10 | Philippe III le Hardi | Capétiens | 1270–1285 |
| 11 | Philippe IV le Bel | Capétiens | 1285–1314 |
| 12 | Louis X le Hutin | Capétiens | 1314–1316 |
| 13 | Jean Ier le Posthume | Capétiens | 1316 |
| 14 | Philippe V le Long | Capétiens | 1316–1322 |
| 15 | Charles IV le Bel | Capétiens | 1322–1328 |
| 16 | Philippe VI | Valois | 1328–1350 |
| 17 | Jean II le Bon | Valois | 1350–1364 |
| 18 | Charles V le Sage | Valois | 1364–1380 |
| 19 | Charles VI | Valois | 1380–1422 |
| 20 | Charles VII | Valois | 1422–1461 |
| 21 | Louis XI | Valois | 1461–1483 |
| 22 | Charles VIII | Valois | 1483–1498 |
| 23 | Louis XII | Valois | 1498–1515 |
| 24 | François Ier | Valois | 1515–1547 |
| 25 | Henri II | Valois | 1547–1559 |
| 26 | François II | Valois | 1559–1560 |
| 27 | Charles IX | Valois | 1560–1574 |
| 28 | Henri III | Valois | 1574–1589 |
| 29 | Henri IV | Bourbons | 1589–1610 |
| 30 | Louis XIII | Bourbons | 1610–1643 |
| 31 | Louis XIV | Bourbons | 1643–1715 |
| 32 | Louis XV | Bourbons | 1715–1774 |
| 33 | Louis XVI | Bourbons | 1774–1792 |
| 34 | Louis XVIII | Bourbons | 1814–1824 |
| 35 | Charles X | Bourbons | 1824–1830 |
| 36 | Louis-Philippe Ier | Orléans | 1830–1848 |
Jalons sur la frise
FAQ
36 rois : c’est exhaustif ?
Oui pour la liste classique 987–1848. Louis XVII et les prétendants ne règnent pas.
Et les empereurs ?
Napoléon Ier (1804) et Napoléon III (1852) sont empereurs des Français, hors liste des rois.